46 922 $
Amassés
16e Tournoi de Golf Annuel
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| RBC Dominion Securities | 2025-09-0505/09/2025 | 3 000,00 $ | |
| RBC Dominion Securities | 2025-12-1010/12/2025 | 4 250,00 $ | |
| Résidence Funéraire Steve L. Elkas | 2025-09-1212/09/2025 | 1 500,00 $ | |
| M. André Mercier | 2025-08-1414/08/2025 | 55,00 $ | |
| M. Shawn Frost | 2025-08-1414/08/2025 | 100,00 $ | |
| M. Joel Bilodeau‑Martin | 2025-08-1414/08/2025 | 75,00 $ | |
| M. Ronald Peloquin | 2025-08-1414/08/2025 | 85,00 $ | |
| M. Mark Clifford | 2025-08-1414/08/2025 | 30,00 $ | |
| Chantal Boisvert | 2025-08-1414/08/2025 | 50,00 $ | |
| M. Charles de Sainte-Marie | 2025-08-1414/08/2025 | 100,00 $ | |
| M. Manuel Bricault-Pires | 2025-08-1414/08/2025 | 110,00 $ | |
| Mme Cindy Jones | 2025-08-1414/08/2025 | 250,00 $ | |
| Robin Chabot | 2025-08-1414/08/2025 | 225,00 $ | |
| M. Jason Brock | 2025-08-1414/08/2025 | 180,00 $ | |
| M. James Thompson | 2025-08-1414/08/2025 | 140,00 $ | |
| M. Timothy Mason | 2025-08-1414/08/2025 | 400,00 $ | |
| M. Chase Clifford | 2025-08-1414/08/2025 | 250,00 $ | |
| M. Darrell Gillim | 2025-08-1414/08/2025 | 350,00 $ | |
| M. James Thompson | 2025-08-1414/08/2025 | 325,00 $ | |
| Microage DIL | 2025-08-1414/08/2025 | 450,00 $ | |
| Microage DIL | 2025-08-1414/08/2025 | 650,00 $ | |
| Microage DIL | 2025-08-1414/08/2025 | 1 400,00 $ | |
| Mme Diane Peloquin | 2025-08-1414/08/2025 | 700,00 $ | |
| La Ferme Maplemount S.E.N.C. | 2025-08-1414/08/2025 | 425,00 $ | |
| M. Me Denis Beaubien | 2025-08-1414/08/2025 | 60,00 $ | |
| Chantal Boisvert | 2025-08-1414/08/2025 | 60,00 $ | |
| M. Joshua Lockwood | 2025-08-1313/08/2025 | 200,00 $ | |
| M. Peter Ross | 2025-08-1313/08/2025 | 100,00 $ | Have a great golf tournament. |
| Robin Chabot | 2025-08-1212/08/2025 | 60,00 $ | |
| M. James Thompson | 2025-08-1111/08/2025 | 180,00 $ | |
| M. Louis Vaillancourt | 2025-08-1111/08/2025 | 250,00 $ | J'aime les valeurs que véhicule le Wales Home et en support pour le personnel il me fait plaisir de vous partager ce montant |
| Anonyme | 2025-08-1111/08/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-08-0505/08/2025 | 1 500,00 $ | |
| France Leduc | 2025-07-2929/07/2025 | 255,00 $ | |
| M. Jordan Chabot | 2025-07-2828/07/2025 | 50,00 $ | |
| M. Bruce Stevenson | 2025-07-2424/07/2025 | 60,00 $ | |
| M. Bruce Stevenson | 2025-07-2424/07/2025 | 50,00 $ | |
| Robin Chabot | 2025-07-2323/07/2025 | 50,00 $ | |
| Mme Linda-Kay Ross | 2025-07-2323/07/2025 | 63,75 $ | |
| Lavery Sherbrooke | 2025-07-1111/07/2025 | 4 430,00 $ | |
| Global Excel | 2025-07-1111/07/2025 | 100,00 $ | |
| Global Excel | 2025-07-1111/07/2025 | 1 500,00 $ | |
| La Fondation Chopin-Péladeau | 2025-07-1111/07/2025 | 5 000,00 $ | |
| Jamp Pharma Corp. | 2025-07-1111/07/2025 | 430,10 $ | |
| Apotex Inc | 2025-07-0707/07/2025 | 500,00 $ | Donation for annual Golf Tournament campaign, sollicited by Familiprix Richmond |
| Coopérative funéraire de l'Estrie - Résidences funéraires Cass | 2025-05-0101/05/2025 | 500,00 $ | |
| Sanixel Inc | 2025-07-0303/07/2025 | 1 500,00 $ | |
| Opus Pharma | 2025-06-3030/06/2025 | 215,05 $ | |
| Mme Brendalee Piironen | 2025-06-2525/06/2025 | 60,00 $ | |
| Nora Pharma Inc. | 2025-06-1919/06/2025 | 860,19 $ | |
| Caisse Desjardins du Val-Saint-François | 2025-06-1818/06/2025 | 200,00 $ | |
| M. Jim Richards | 2025-06-1616/06/2025 | 50,00 $ | In memory of Shirley Thompson Billing |
| M. Arto Imamedjian | 2025-06-1616/06/2025 | 2 900,00 $ | |
| Municipalité du Canton de Cleveland | 2025-06-1212/06/2025 | 520,00 $ | |
| Municipalité du Canton de Cleveland | 2025-06-1212/06/2025 | 200,00 $ | |
| M. Timothy Mason | 2025-06-1111/06/2025 | 200,00 $ | |
| M. Alan Suitor | 2025-05-2828/05/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Brendalee Piironen | 2025-05-2222/05/2025 | 200,00 $ | |
| Raymond Chabot Grant Thornton Administration S.E.N.C. | 2025-05-2121/05/2025 | 2 900,00 $ | |
| Groupe Brissette | 2025-05-2121/05/2025 | 320,00 $ | |
| Groupe Brissette | 2025-05-2121/05/2025 | 200,00 $ | |
| Comptabilite Simplifiee | 2025-05-1919/05/2025 | 200,00 $ | |
| M. Albert Gillim | 2025-05-1414/05/2025 | 200,00 $ | |
| MRC du Val-Saint-François | 2025-05-0101/05/2025 | 350,00 $ | |
| Mme Eleanor Brock | 2025-05-1313/05/2025 | 200,00 $ | |
| M. Gilles Provencher | 2025-05-0808/05/2025 | 100,00 $ | |
| Toyota Richmond | 2025-05-0808/05/2025 | 775,00 $ | |
| Toyota Richmond | 2025-05-0808/05/2025 | 200,00 $ | |
| M. Chris Wood | 2025-04-2525/04/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Ann Yaxley | 2025-04-2525/04/2025 | 100,00 $ | |
| M. Norman Carson | 2025-04-2525/04/2025 | 200,00 $ | |
| Microage DIL | 2025-04-2222/04/2025 | 200,00 $ | |
| M. Keith Baldwin | 2025-04-1717/04/2025 | 120,00 $ | |
| M. Keith Baldwin | 2025-04-1717/04/2025 | 200,00 $ | |
| M. Claude Charron | 2025-04-0707/04/2025 | 100,00 $ | |
| Constructions Yves Lessard | 2025-04-0707/04/2025 | 1 500,00 $ | |
| Constructions Yves Lessard | 2025-04-0707/04/2025 | 200,00 $ | |
| M. James Thompson | 2025-04-0404/04/2025 | 100,00 $ | |
| M. James Thompson | 2025-04-0404/04/2025 | 100,00 $ | |
| M. James Thompson | 2025-04-0404/04/2025 | 200,00 $ | |
| Mme Lena Ross | 2025-04-0303/04/2025 | 100,00 $ | |
| Mme Lena Ross | 2025-04-0303/04/2025 | 200,00 $ | |
| M. Gary Bourner | 2025-03-2626/03/2025 | 142,50 $ |
