$46,922
raised
16th Annual Golf Tournament
Thank you for your support!
Donor |
Date |
Amount |
Comment |
| RBC Dominion Securities | 2025-09-0509/05/2025 | $3,000.00 | |
| RBC Dominion Securities | 2025-12-1012/10/2025 | $4,250.00 | |
| Résidence Funéraire Steve L. Elkas | 2025-09-1209/12/2025 | $1,500.00 | |
| Mr. André Mercier | 2025-08-1408/14/2025 | $55.00 | |
| Mr. Shawn Frost | 2025-08-1408/14/2025 | $100.00 | |
| Mr. Joel Bilodeau‑Martin | 2025-08-1408/14/2025 | $75.00 | |
| Mr. Ronald Peloquin | 2025-08-1408/14/2025 | $85.00 | |
| Mr. Mark Clifford | 2025-08-1408/14/2025 | $30.00 | |
| Chantal Boisvert | 2025-08-1408/14/2025 | $50.00 | |
| Mr. Charles de Sainte-Marie | 2025-08-1408/14/2025 | $100.00 | |
| Mr. Manuel Bricault-Pires | 2025-08-1408/14/2025 | $110.00 | |
| Ms. Cindy Jones | 2025-08-1408/14/2025 | $250.00 | |
| Robin Chabot | 2025-08-1408/14/2025 | $225.00 | |
| Mr. Jason Brock | 2025-08-1408/14/2025 | $180.00 | |
| Mr. James Thompson | 2025-08-1408/14/2025 | $140.00 | |
| Mr. Timothy Mason | 2025-08-1408/14/2025 | $400.00 | |
| Mr. Chase Clifford | 2025-08-1408/14/2025 | $250.00 | |
| Mr. Darrell Gillim | 2025-08-1408/14/2025 | $350.00 | |
| Mr. James Thompson | 2025-08-1408/14/2025 | $325.00 | |
| Microage DIL | 2025-08-1408/14/2025 | $450.00 | |
| Microage DIL | 2025-08-1408/14/2025 | $650.00 | |
| Microage DIL | 2025-08-1408/14/2025 | $1,400.00 | |
| Ms. Diane Peloquin | 2025-08-1408/14/2025 | $700.00 | |
| La Ferme Maplemount S.E.N.C. | 2025-08-1408/14/2025 | $425.00 | |
| Mr. Me Denis Beaubien | 2025-08-1408/14/2025 | $60.00 | |
| Chantal Boisvert | 2025-08-1408/14/2025 | $60.00 | |
| Mr. Joshua Lockwood | 2025-08-1308/13/2025 | $200.00 | |
| Mr. Peter Ross | 2025-08-1308/13/2025 | $100.00 | Have a great golf tournament. |
| Robin Chabot | 2025-08-1208/12/2025 | $60.00 | |
| Mr. James Thompson | 2025-08-1108/11/2025 | $180.00 | |
| Mr. Louis Vaillancourt | 2025-08-1108/11/2025 | $250.00 | J'aime les valeurs que véhicule le Wales Home et en support pour le personnel il me fait plaisir de vous partager ce montant |
| Anonymous | 2025-08-1108/11/2025 | $50.00 | |
| Anonymous | 2025-08-0508/05/2025 | $1,500.00 | |
| France Leduc | 2025-07-2907/29/2025 | $255.00 | |
| Mr. Jordan Chabot | 2025-07-2807/28/2025 | $50.00 | |
| Mr. Bruce Stevenson | 2025-07-2407/24/2025 | $60.00 | |
| Mr. Bruce Stevenson | 2025-07-2407/24/2025 | $50.00 | |
| Robin Chabot | 2025-07-2307/23/2025 | $50.00 | |
| Ms. Linda-Kay Ross | 2025-07-2307/23/2025 | $63.75 | |
| Lavery Sherbrooke | 2025-07-1107/11/2025 | $4,430.00 | |
| Global Excel | 2025-07-1107/11/2025 | $100.00 | |
| Global Excel | 2025-07-1107/11/2025 | $1,500.00 | |
| La Fondation Chopin-Péladeau | 2025-07-1107/11/2025 | $5,000.00 | |
| Jamp Pharma Corp. | 2025-07-1107/11/2025 | $430.10 | |
| Apotex Inc | 2025-07-0707/07/2025 | $500.00 | Donation for annual Golf Tournament campaign, sollicited by Familiprix Richmond |
| Coopérative funéraire de l'Estrie - Résidences funéraires Cass | 2025-05-0105/01/2025 | $500.00 | |
| Sanixel Inc | 2025-07-0307/03/2025 | $1,500.00 | |
| Opus Pharma | 2025-06-3006/30/2025 | $215.05 | |
| Ms. Brendalee Piironen | 2025-06-2506/25/2025 | $60.00 | |
| Nora Pharma Inc. | 2025-06-1906/19/2025 | $860.19 | |
| Caisse Desjardins du Val-Saint-François | 2025-06-1806/18/2025 | $200.00 | |
| Mr. Jim Richards | 2025-06-1606/16/2025 | $50.00 | In memory of Shirley Thompson Billing |
| Mr. Arto Imamedjian | 2025-06-1606/16/2025 | $2,900.00 | |
| Municipalité du Canton de Cleveland | 2025-06-1206/12/2025 | $520.00 | |
| Municipalité du Canton de Cleveland | 2025-06-1206/12/2025 | $200.00 | |
| Mr. Timothy Mason | 2025-06-1106/11/2025 | $200.00 | |
| Mr. Alan Suitor | 2025-05-2805/28/2025 | $200.00 | |
| Ms. Brendalee Piironen | 2025-05-2205/22/2025 | $200.00 | |
| Raymond Chabot Grant Thornton Administration S.E.N.C. | 2025-05-2105/21/2025 | $2,900.00 | |
| Groupe Brissette | 2025-05-2105/21/2025 | $320.00 | |
| Groupe Brissette | 2025-05-2105/21/2025 | $200.00 | |
| Comptabilite Simplifiee | 2025-05-1905/19/2025 | $200.00 | |
| Mr. Albert Gillim | 2025-05-1405/14/2025 | $200.00 | |
| MRC du Val-Saint-François | 2025-05-0105/01/2025 | $350.00 | |
| Ms. Eleanor Brock | 2025-05-1305/13/2025 | $200.00 | |
| Mr. Gilles Provencher | 2025-05-0805/08/2025 | $100.00 | |
| Toyota Richmond | 2025-05-0805/08/2025 | $775.00 | |
| Toyota Richmond | 2025-05-0805/08/2025 | $200.00 | |
| Mr. Chris Wood | 2025-04-2504/25/2025 | $100.00 | |
| Ms. Ann Yaxley | 2025-04-2504/25/2025 | $100.00 | |
| Mr. Norman Carson | 2025-04-2504/25/2025 | $200.00 | |
| Microage DIL | 2025-04-2204/22/2025 | $200.00 | |
| Mr. Keith Baldwin | 2025-04-1704/17/2025 | $120.00 | |
| Mr. Keith Baldwin | 2025-04-1704/17/2025 | $200.00 | |
| Mr. Claude Charron | 2025-04-0704/07/2025 | $100.00 | |
| Constructions Yves Lessard | 2025-04-0704/07/2025 | $1,500.00 | |
| Constructions Yves Lessard | 2025-04-0704/07/2025 | $200.00 | |
| Mr. James Thompson | 2025-04-0404/04/2025 | $100.00 | |
| Mr. James Thompson | 2025-04-0404/04/2025 | $100.00 | |
| Mr. James Thompson | 2025-04-0404/04/2025 | $200.00 | |
| Ms. Lena Ross | 2025-04-0304/03/2025 | $100.00 | |
| Ms. Lena Ross | 2025-04-0304/03/2025 | $200.00 | |
| Mr. Gary Bourner | 2025-03-2603/26/2025 | $142.50 |
